Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển huyện Hoài Nhơn.
BẢNG THÔNG TIN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH
1. Tên đồ án:Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển huyện Hoài Nhơn.
2. Phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch xây dựng:
- Địa điểm: Khu vực ven biển, phía Đông đường ĐT639 thuộc các xã: Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Hương - huyện Hoài Nhơn.
- Giới được xác định như sau:
+ Phía Bắc giáp: Cửa biển Tam Quan
+ Phía Nam giáp: Khu dân cư xã Hoài Hương.
+ Phía Đông giáp: Kè chống xói lở dọc biển
+ Phía Tây giáp: Khu dân cư hiện hữu, Đường ĐT639
Tổng diện tích lập quy hoạch: 300,10 ha
3. Tính chất, mục tiêu:
- Quy hoạch các khu chức năng như khu dân cư, dịch vụ, thương mại; khai thác các điều kiện thuận lợi về cảnh quan ven biển, trục giao thông ĐT639 – tuyến đường ven biển Quốc gia tạo nên khu dịch vụ kinh tế biển, dịch vụ du lịch có không gian kiến trúc cảnh quan đẹp, hiện đại và mang bản sắc riêng.
- Quy hoạch này tôn trọng các quy hoạch dọc đường ĐT639 đã được UBND tỉnh phê duyệt, không di dời các Khu dân cư hiện hữu đậm đặc và làm thay đổi quy hoạch xã nông thôn mới.
- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập các đồ án quy hoạch chi tiết trong quá trình đầu tư xây dựng của các dự án tiếp theo.
Ảnh : Một phần bản đồ QH
Tải bản đồ qui hoạch đầy đủ tại đây
Tải Quyết định phê duyệt QH tại đây
4. Quy hoạch sử dụng đất:
a) Bảng cân bằng sử dụng đất tổng hợp toàn khu quy hoạch:
Stt | Thành phần đất | Diện Tớch (Ha) | Tỷ lệ (%) |
1 | Đất xây dựng công trình trạm kiểm sát biên phòng | 0.20 | 0.07% |
2 | Đất Công trình công cộng | 1.53 | 0.51% |
2b | Đất xây dựng công trình văn hóa | 0.34 | 0.11% |
2c | Đất xây dựng công trình giáo dục | 1.19 | 0.40% |
3 | Đất dịch vụ du lịch | 47.78 | 15.92% |
3a | Đất tổ hợp thương mại dịch vụ - khách sạn | 1.65 | 0.55% |
3b | Đất khu nghỉ dưỡng | 33.52 | 11.17% |
| Đất xây dựng khách sạn | 2.92 | 0.97% |
| Đất xây dựng công trình nhà hàng, dịch vụ ăn uống | 9.69 | 3.23% |
4 | Đất ở | 55.91 | 18.63% |
4a | Đất ở quy hoạch mới | 14.66 | 4.89% |
4b | Đất ở hiện trạng | 41.25 | 13.75% |
5 | Đất cây xanh - công viên | 4.85 | 1.62% |
6 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật | 40.92 | 13.64% |
6a | Đất giao thông đối ngoại ( đường tỉnh 639) | 17.00 | 5.66% |
6b | Đất giao thông nội khu | 21.93 | 7.31% |
6c | Đất giao thông tĩnh (bãi đậu xe) | 1.99 | 0.66% |
7 | Đất khác | 148.91 | 49.62% |
7a | Đất lâm nghiệp | 77.58 | 25.85% |
7b | Đất tín ngưỡng | 0.33 | 0.11% |
7c | Đất mặt nước | 28.61 | 9.53% |
7d | Đất bãi cát | 42.39 | 14.13% |
| Tổng | 300,10 | 100 |
b) Tổ chức các phân khu chức năng: Bao gồm 04 phân khu, cụ thể:
- Phân khu 1:Thuộc địa phận xã Tam Quan Bắc, diện tích 33,85 ha, chiếm tỷ lệ 11,28%. Cụ thể:
Stt | Thành phần đất | Diện Tớch (Ha) | Tỷ lệ (%) |
1 | Đất xây dựng công trình trạm kiểm sát biên phòng | 0.00 | 0.00% |
2 | Đất Công trình công cộng | 0.62 | 0.21% |
2b | Đất xây dựng công trình văn hóa | 0.00 | 0.00% |
2c | Đất xây dựng công trình giáo dục | 0.62 | 0.21% |
3 | Đất dịch vụ du lịch | 7.02 | 2.34% |
3a | Đất tổ hợp thương mại dịch vụ - khách sạn | 1.65 | 0.55% |
3b | Đất khu nghỉ dưỡng | 0.00 | 0.00% |
| Đất xây dựng khách sạn | 2.86 | 0.95% |
| Đất xây dựng công trình nhà hàng, dịch vụ ăn uống | 2.51 | 0.84% |
4 | Đất ở | 7.05 | 2.35% |
4a | Đất ở quy hoạch mới | 0.00 | 0.00% |
4b | Đất ở hiện trạng | 7.05 | 2.35% |
5 | Đất cây xanh - công viên | 1.60 | 0.53% |
6 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật | 9.44 | 3.15% |
6a | Đất giao thông đối ngoại ( đường tỉnh 639) | 2.34 | 0.78% |
6b | Đất giao thông nội khu | 6.95 | 2.32% |
6c | Đất giao thông tĩnh (bãi đậu xe) | 0.15 | 0.05% |
7 | Đất khác | 8.12 | 2.71% |
7a | Đất lâm nghiệp | 0.00 | 0.00% |
7b | Đất tín ngưỡng | 0.33 | 0.11% |
7c | Đất mặt nước | 0.00 | 0.00% |
7d | Đất bãi cát | 7.79 | 2.60% |
| TổNG | 33.85 | 11.28% |
- Phân khu 2: Thuộc địa phận xã Tam Quan Nam, diện tích 124,96ha, chiếm tỷ lệ 41,64%, cụ thể:
STT | THÀNH PHẦN ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) | TỶ LỆ (%) |
1 | Đất xây dựng công trình trạm kiểm sát biên phòng | 0.00 | 0.00% |
2 | Đất Công trình công cộng | 0.11 | 0.04% |
2b | Đất xây dựng công trình văn hóa | 0.00 | 0.00% |
2c | Đất xây dựng công trình giáo dục | 0.11 | 0.04% |
3 | Đất dịch vụ du lịch | 16.33 | 5.44% |
3a | Đất tổ hợp thương mại dịch vụ - khách sạn | 0.00 | 0.00% |
3b | Đất khu nghỉ dưỡng | 9.09 | 3.03% |
| Đất xây dựng khách sạn | 0.00 | 0.00% |
| Đất xây dựng công trình nhà hàng, dịch vụ ăn uống | 7.24 | 2.41% |
4 | Đất ở | 29.12 | 9.70% |
4a | Đất ở quy hoạch mới | 5.86 | 1.95% |
4b | Đất ở hiện trạng | 23.26 | 7.75% |
5 | Đất cây xanh - công viên | 0.93 | 0.31% |
6 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật | 19.31 | 6.43% |
6a | Đất giao thông đối ngoại ( đường tỉnh 639) | 10.10 | 3.37% |
6b | Đất giao thông nội khu | 8.61 | 2.87% |
6c | Đất giao thông tĩnh (bãi đậu xe) | 0.60 | 0.20% |
7 | Đất khác | 59.16 | 19.71% |
7a | Đất lâm nghiệp | 43.61 | 14.53% |
7b | Đất tín ngưỡng | 0.00 | 0.00% |
7c | Đất mặt nước | 0.00 | 0.00% |
7d | Đất bãi cát | 15.55 | 5.18% |
| TỔNG | 124.96 | 41.64% |
- Phân khu 3: Thuộc địa phận xã Hoài Thanh (diện tích 111,95 ha), chiếm tỷ lệ 37,30%, cụ thể:
STT | THÀNH PHẦN ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) | TỶ LỆ (%) |
1 | Đất xây dựng công trình trạm kiểm sát biên phòng | 0.20 | 0.07% |
2 | Đất Công trình công cộng | 0.80 | 0.27% |
2b | Đất xây dựng công trình văn hóa | 0.34 | 0.11% |
2c | Đất xây dựng công trình giáo dục | 0.46 | 0.15% |
3 | Đất dịch vụ du lịch | 14.08 | 4.69% |
3a | Đất tổ hợp thương mại dịch vụ - khách sạn | 0.00 | 0.00% |
3b | Đất khu nghỉ dưỡng | 14.08 | 4.69% |
| Đất xây dựng khách sạn | 0.00 | 0.00% |
| Đất xây dựng công trình nhà hàng, dịch vụ ăn uống | 0.00 | 0.00% |
4 | Đất ở | 19.74 | 6.58% |
4a | Đất ở quy hoạch mới | 8.80 | 2.93% |
4b | Đất ở hiện trạng | 10.94 | 3.65% |
5 | Đất cây xanh - công viên | 1.21 | 0.40% |
6 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật | 10.21 | 3.40% |
6a | Đất giao thông đối ngoại ( đường tỉnh 639) | 3.67 | 1.22% |
6b | Đất giao thông nội khu | 5.30 | 1.77% |
6c | Đất giao thông tĩnh (bãi đậu xe) | 1.24 | 0.41% |
7 | Đất khác | 65.71 | 21.90% |
7a | Đất lâm nghiệp | 33.97 | 11.32% |
7b | Đất tín ngưỡng | 0.00 | 0.00% |
7c | Đất mặt nước | 14.98 | 4.99% |
7d | Đất bãi cát | 16.76 | 5.58% |
| TỔNG | 111.95 | 37.30% |
- Phân khu 4: Thuộc địa phận xã Hoài Hương, diện tích 29,34 ha, chiếm tỷ lệ 9,78%, cụ thể:
STT | THÀNH PHẦN ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) | TỶ LỆ (%) |
1 | Đất xây dựng công trình trạm kiểm sát biên phòng | 0.00 | 0.00% |
2 | Đất Công trình công cộng | 0.00 | 0.00% |
2b | Đất xây dựng công trình văn hóa | 0.00 | 0.00% |
2c | Đất xây dựng công trình giáo dục | 0.00 | 0.00% |
3 | Đất dịch vụ du lịch | 10.35 | 3.45% |
3a | Đất tổ hợp thương mại dịch vụ - khách sạn | 0.00 | 0.00% |
3b | Đất khu nghỉ dưỡng | 10.35 | 3.45% |
| Đất xây dựng khách sạn | 0.00 | 0.00% |
| Đất xây dựng công trình nhà hàng, dịch vụ ăn uống | 0.00 | 0.00% |
4 | Đất ở | 0.00 | 0.00% |
4a | Đất ở quy hoạch mới | 0.00 | 0.00% |
4b | Đất ở hiện trạng | 0.00 | 0.00% |
5 | Đất cây xanh - công viên | 1.11 | 0.37% |
6 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật | 1.96 | 0.65% |
6a | Đất giao thông đối ngoại ( đường tỉnh 639) | 0.89 | 0.30% |
6b | Đất giao thông nội khu | 1.07 | 0.36% |
6c | Đất giao thông tĩnh (bãi đậu xe) | 0.00 | 0.00% |
7 | Đất khác | 15.92 | 5.30% |
7a | Đất lâm nghiệp | 0.00 | 0.00% |
7b | Đất tín ngưỡng | 0.00 | 0.00% |
Download tài liệu đính kèm |